: আমখোলাইউনিয়নেরএকটিবাড়ীএকটিখামারপ্রকল্পএলাকা:
ক্রমিকনং | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||
০১ | ০১ | দড়িবাহেরচর | ২০ | ৪০ | ৬০ |
|
০২ | ০২ | উত্তরআমখোলা | ২০ | ৪০ | ৬০ |
|
০৩ | ০৩ | দক্ষিনআমখোলা | ২০ | ৪০ | ৬০ |
|
০৪ | ০৪ | কালাইকিশোর | ২০ | ৪০ | ৬০ |
|
০৫ | ০৫ | বাঁশবুনিয়া(রামদুলা) | ২০ | ৪০ | ৬০ |
|
০৬ | ০৬ | ছৈলাবুনিয়া | ২০ | ৪০ | ৬০ |
|
০৭ | ০৭ | ভাংরা | ২০ | ৪০ | ৬০ |
|
০৮ | ০৮ | আলগীতাফালবাড়িয়া | ২০ | ৪০ | ৬০ |
|
০৯ | ০৯ | বাউরিয়া | ২০ | ৪০ | ৬০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস