ইউনিয়ন পরিষদ বাজেটের সার সংক্ষেপ
উপজেলা : গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী
ইউনিয়ন পরিষদের নাম : ০১ নং আমখোলা ইউনিয়ন পরিষদ
অর্থ বছর : ২০১৪-১৫ ইং।
ক্রমিক নং | বিবরণ | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | মোট আয় | ১,৩৯,৩৫১৪০/= |
|
০২ | মোট ব্যায় | ১,৩৭,৯৪,১৪০/= |
|
০৩ | সংস্থাপন ব্যায় | ১২,৪৪,১৪০/= |
|
০৪ | উন্নয়ন ব্যায় |
| |
ক) কৃষি ও সেচ খাত | ২,০০,০০০/= |
| |
খ) স্বাস্থ ও পয় প্রনালী | ৩,০০,০০০/= |
| |
গ) পরিবহন ও যোগাযোগ | ১৬,০০,০০০/= |
| |
ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়ন | ১,০০,০০০/= |
| |
ঙ) শিক্ষা খাত | ২,০০,০০০/= |
| |
হাট বাজার খেয়াঘাট ও অন্যান্ন উন্নয়ন ব্যায় | ৬,০০,০০০/= |
| |
অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান | ৯৫,০০,০০০/= |
| |
| মোট উন্নয়ন ব্যায় | ১,২৫,০০০০০/= |
|
০৫ | শেষ উদ্বিত্ত | ১,৪১,০০০/= |
|
| সর্ব্ব মোট | ১,৩৯,৩৫১৪০/= /= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস